姓名 |
就业城市 |
薪金 |
|---|
| 王庆* | 北京 | 6000 |
| 杨* | 北京 | 9000 |
| 李玉* | 北京 | 6000 |
| 王德* | 北京 | 6000 |
| 鲁贤* | 北京 | 6500 |
| 王浩* | 北京 | 9000 |
| 计时* | 北京 | 9000 |
| 曹金* | 北京 | 7000 |
| 许* | 北京 | 6000 |
| 崔晓* | 北京 | 7000 |
| 张* | 北京 | 8000 |
| 吴章* | 北京 | 8500 |
| 王* | 北京 | 6000 |
| 刘智* | 北京 | 6500 |
| 昝伟* | 北京 | 5500 |
| 翁* | 北京 | 6500 |
| 叱干小* | 北京 | 6000 |
| 关路* | 北京 | 7000 |
| 王* | 北京 | 8500 |
| 牛亚* | 北京 | 6500 |
| 刘* | 北京 | 8000 |
| 刘铁* | 北京 | 7500 |
| 崔* | 北京 | 8000 |
| 王* | 北京 | 7000 |
| 杨进* | 北京 | 7500 |
| 赵* | 北京 | 7000 |
| 王洪* | 北京 | 7000 |
| 葛会* | 北京 | 9000 |
| 田军* | 北京 | 7000 |
| 李* | 北京 | 7999 |
| 陈永* | 北京 | 8000 |
| 刘青* | 北京 | 9000 |
| 李* | 北京 | 10000 |
| 黄和* | 北京 | 9000 |
| 孟* | 北京 | 8000 |
| 杨定* | 北京 | 7000 |
| 金* | 北京 | 4500 |
| 王* | 北京 | 7000 |
| 刘文* | 北京 | 7500 |
| 朱新* | 北京 | 7500 |
| 李晓* | 北京 | 8000 |
| 胡* | 北京 | 8500 |
| 刘贞* | 北京 | 8000 |
| 刘唯* | 北京 | 8000 |
| 邵志* | 北京 | 8000 |
| 徐* | 北京 | 8500 |
| 周继* | 北京 | 7500 |
| 黄* | 北京 | 9000 |
| 荆* | 北京 | 6500 |
| 潘志* | 北京 | 6500 |
| 陈薪* | 北京 | 7900 |
| 叶* | 北京 | 9000 |
| 张思* | 北京 | 7000 |
| 王秀* | 北京 | 8000 |
| 史世* | 北京 | 7000 |
| 孙国* | 北京 | 8500 |
| 杨* | 北京 | 8000 |
| 懂松* | 北京 | 8700 |
| 邵*(女) | 北京 | 8000 |
| 赵元* | 北京 | 7000 |
| 邱* | 北京 | 7500 |
| 赵方* | 北京 | 8000 |
| 徐弯*(女) | 北京 | 4500 |
| 王*(女) | 北京 | 7999 |
| 史* | 北京 | 7000 |
| 李永* | 北京 | 6500 |
| 颜丽* | 北京 | 8500 |
| 郭* | 北京 | 8000 |
| 门* | 北京 | 7000 |
| 肖英* | 北京 | 8500 |
| 杨志* | 北京 | 8000 |
| 张* | 北京 | 7500 |
| 刘* | 北京 | 8000 |
| 梁晓* | 北京 | 7500 |
| 王立* | 北京 | 8000 |
| 杨立* | 北京 | 6000 |
| 孙明* | 北京 | 8000 |
| 孙玖* | 北京 | 8000 |
| 戚海* | 北京 | 7500 |
| 陈永* | 北京 | 7000 |
| 鄢喜* | 北京 | 8500 |
| 吴* | 北京 | 7500 |
| 刘艳* | 北京 | 7800 |
| 何* | 北京 | 7000 |
| 王士* | 北京 | 6000 |
| 段志* | 北京 | 7000 |
| 李思* | 北京 | 8800 |
| 王晓* | 北京 | 6800 |
| 张文* | 北京 | 7500 |
| 孟善* | 北京 | 7000 |
| 李雪*(女) | 北京 | 8500 |
| 李树* | 北京 | 8000 |
| 段文* | 北京 | 8500 |
| 王栓* | 北京 | 7500 |
| 吕传* | 北京 | 8500 |
| 张刘* | 北京 | 8500 |
| 赵恒* | 北京 | 8000 |
| 周* | 北京 | 5500 |
| 陈* | 北京 | 7500 |
| 李煜* | 北京 | 6000 |















姓名




