
动力节点就业明星 Employment star
动力节点自成立以来就业率高达95%以上,就业薪资平均5000以上,主要就业于北京、深圳、上海、杭州,主要就业于大中型软件公司,如:用友、阿里巴巴、百度、搜狐、软通动力、文思创新、方正集团、中软国际、科莱特、清华紫光等,就业学生全部从事Java软件工程师相关工作,以下是部分就业学生的信息,因保护学生隐私,不便于公开学生姓名和所在公司,如果了解详情,请到学校与在校学生和课程咨询顾问亲自交流。

以下就业信息是动力节点的学生在动力节点学完Java全程就业班毕业后的薪水,以下信息已经由动力节点教学负责人王勇老师确认签字并加盖了北京动力节点教育科技有限公司的公章(加盖企业公章后可以作为法律凭据),如果前来学习的同学发现就业信息存在虚假,动力节点会按照您花费的10倍进行赔偿,假如您花费了1w块钱,那么动力节点,可以赔偿您10W块钱,此证明可以作为法律依据,对动力节点进行起诉赔偿。动力节点拥有Java培训领域最优秀的讲师,完全和企业接轨的项目课程体系,动力节点的学生都学到了真正的项目开发技术和思想,完全有能力胜任企业的软件开发工作,动力节点就敢以这种方式来证明自己的学生高薪就业了,在动力节点工作人员上班期间您可以随时来动力节点考察,可以问老师、在校的学生或已经毕业的学生,了解真正的教学质量和就业情况。
| 姓名 | 就业城市 | 月薪 | 毕业院校 |
|---|---|---|---|
| 王庆* | 北京 | 6000 | 北京八维学院 |
| 杨* | 北京 | 9000 | 中国地质大学 |
| 李玉* | 北京 | 6000 | 衡水学院 |
| 王德* | 北京 | 6000 | 衡水学院 |
| 鲁贤* | 北京 | 6500 | 衡水学院 |
| 王浩* | 北京 | 9000 | 唐山学院 |
| 计时* | 北京 | 9000 | 北京工商大学 |
| 曹金* | 北京 | 7000 | 河南科技学院 |
| 许* | 北京 | 6000 | 河北工业大学 |
| 崔晓* | 北京 | 7000 | 河北工业大学 |
| 张* | 北京 | 8000 | 河北工业大学 |
| 吴章* | 北京 | 8500 | 辽宁科技大学 |
| 王* | 北京 | 6000 | 沈阳理工大学 |
| 刘智* | 北京 | 6500 | 河北工业大学 |
| 昝伟* | 北京 | 5500 | 河北工业大学 |
| 翁* | 北京 | 6500 | 山西交通职业技术学院 |
| 叱干小* | 北京 | 6000 | 陕西工业职业技术学院 |
| 关路* | 北京 | 7000 | 天津机电职业学院 |
| 王* | 北京 | 8500 | 郑州轻工业学院 |
| 牛亚* | 北京 | 6500 | 河北工业大学 |
| 刘* | 北京 | 8000 | 西北农林科技大学 |
| 刘铁* | 北京 | 7500 | 廊坊师院 |
| 崔* | 北京 | 8000 | 北京航空航天大学 |
| 王* | 北京 | 7000 | 北京城市学院 |
| 杨进* | 北京 | 7500 | 青岛科技学院 |
| 赵* | 北京 | 7000 | 黄淮学院 |
| 王洪* | 北京 | 7000 | 河南城建学院 |
| 葛会* | 北京 | 9000 | 河南经贸职业学院 |
| 田军* | 北京 | 7000 | 郑州轻工业学院 |
| 李* | 北京 | 7999 | 郑州轻工业学院 |
| 陈永* | 北京 | 8000 | 河北工业大学 |
| 刘青* | 北京 | 9000 | 河北工业大学 |
| 李* | 北京 | 10000 | 河北工业大学 |
| 黄和* | 北京 | 9000 | 长春工业大学 |
| 孟* | 北京 | 8000 | 高中 |
| 杨定* | 北京 | 7000 | 河北工业大学 |
| 金* | 北京 | 4500 | 郑州轻工业学院 |
| 王* | 北京 | 7000 | 郑州轻工业学院 |
| 史世* | 北京 | 7000 | 河北工业大学 |
| 张* | 北京 | 7500 | 石家庄学院 |
| 胡* | 北京 | 8000 | 延安大学 |
| 刘文* | 北京 | 7500 | 黑龙江广播电视大学 |
| 朱新* | 北京 | 7500 | 武汉科技大学 |
| 李晓* | 北京 | 8000 | 石家庄学院 |
| 胡* | 北京 | 8500 | 湖南工业学院 |
| 刘贞* | 北京 | 8000 | 河北师范大学 |
| 刘唯* | 北京 | 8000 | 郑州轻工业学院 |
| 邵志* | 北京 | 8000 | 郑州轻工业学院 |
| 徐* | 北京 | 8500 | 北京师范大学 |
| 周继* | 北京 | 7500 | 山东科技大学 |
| 黄* | 北京 | 9000 | 大连交通大学 |
| 荆* | 北京 | 6500 | 郑州航空工业管理学院 |
| 潘志* | 北京 | 6500 | 北京科技职业学院 |
| 陈薪* | 北京 | 7900 | 山东省教育学院 |
| 叶* | 北京 | 9000 | 辽宁科技大学 |
| 张思* | 北京 | 7000 | 中原工学院 |
| 王秀* | 北京 | 8000 | 内蒙古师范大学 |
| 孙国* | 北京 | 8500 | 安阳工学院 |
| 杨* | 北京 | 8000 | 武汉船舶职业学院 |
| 懂松* | 北京 | 8700 | 鲁东大学 |





