
动力节点就业明星 Employment star
动力节点自成立以来就业率高达95%以上,就业薪资平均5000以上,主要就业于北京、深圳、上海、杭州,主要就业于大中型软件公司,如:用友、阿里巴巴、百度、搜狐、软通动力、文思创新、方正集团、中软国际、科莱特、清华紫光等,就业学生全部从事Java软件工程师相关工作,以下是部分就业学生的信息,因保护学生隐私,不便于公开学生姓名和所在公司,如果了解详情,请到学校与在校学生和课程咨询顾问亲自交流。

以下就业信息是动力节点的学生在动力节点学完Java全程就业班毕业后的薪水,以下信息已经由动力节点教学负责人王勇老师确认签字并加盖了北京动力节点教育科技有限公司的公章(加盖企业公章后可以作为法律凭据),如果前来学习的同学发现就业信息存在虚假,动力节点会按照您花费的10倍进行赔偿,假如您花费了1w块钱,那么动力节点,可以赔偿您10W块钱,此证明可以作为法律依据,对动力节点进行起诉赔偿。动力节点拥有Java培训领域最优秀的讲师,完全和企业接轨的项目课程体系,动力节点的学生都学到了真正的项目开发技术和思想,完全有能力胜任企业的软件开发工作,动力节点就敢以这种方式来证明自己的学生高薪就业了,在动力节点工作人员上班期间您可以随时来动力节点考察,可以问老师、在校的学生或已经毕业的学生,了解真正的教学质量和就业情况。
| 姓名 | 就业城市 | 月薪 | 毕业院校 |
|---|---|---|---|
| 王二* | 北京 | 4500 | 黄淮学院 |
| 赵贤* | 北京 | 6200 | 南昌航空大学 |
| 王* | 北京 | 6000 | 黄淮学院 |
| 姜春* | 北京 | 3000 | 河北邯郸学院 |
| 杨* | 北京 | 4500 | 北京吉利大学 |
| 刘澍* | 北京 | 6500 | 青岛恒星职业技术学院 |
| 张升* | 北京 | 7000 | 辽宁科技大学 |
| 李嘉* | 北京 | 6400 | 大连交通大学软件学院 |
| 谢羡*(女) | 北京 | 5000 | 四川理工学院 |
| 饶* | 北京 | 6500 | 中国管理软件学院 |
| 熊* | 北京 | 6000 | 北京科技职业学院 |
| 杨* | 北京 | 5500 | 河北工业大学 |
| 王俊* | 北京 | 5700 | 河北工业大学 |
| 胡* | 北京 | 6000 | 长沙大学 |
| 陈* | 北京 | 6000 | 湖南机电职业技术学院 |
| 刘* | 北京 | 5200 | 南京经贸学院 |
| 王晓*(女) | 北京 | 5000 | 运城学院 |
| 赵* | 北京 | 6000 | 唐山学院 |
| 王晓* | 北京 | 5000 | 秦皇岛职业技术学院 |
| 朱超* | 北京 | 5000 | 安徽大学 |
| 孟 * | 北京 | 5000 | 高中 |
| 陈 * | 北京 | 6000 | 北京汇佳职业学院 |
| 李 * | 北京 | 6500 | 西安交大城市学院 |
| 白学* | 北京 | 6000 | 内蒙古师范大学 |
| 裴雪*(女) | 北京 | 5000 | 承德医学院 |
| 刘钧* | 北京 | 6000 | 内蒙古师范大学 |
| 霍晓* | 北京 | 6000 | 内蒙古师范大学 |
| 李永* | 北京 | 6000 | 内蒙古师范大学 |
| 李* | 北京 | 6800 | 首钢工学院 |
| 宋文* | 北京 | 4000 | 牡丹江师范学院 |
| 王青* | 北京 | 4500 | 西南大学(函授大专) |
| 路* | 北京 | 5500 | 山东工商干部管理学院 |
| 顾小* | 北京 | 4000 | 湖北黄冈职业技术学校 |
| 王保* | 北京 | 4500 | 河南经贸职业学院 |
| 刘文* | 北京 | 5500 | 山东滨州职业学校 |
| 赵*(女) | 北京 | 5200 | 北京交通大学 |
| 李睿* | 北京 | 6200 | 天津理工大学 |
| 林* | 北京 | 4500 | 北京培黎职业学院 |
| 彭天* | 北京 | 5500 | 北京科技职业学院 |
| 谯* | 杭州 | 6000 | 江西大宇学院 |
| 阮金*(应届) | 北京 | 5000 | 江西农业大学 |
| 陈科* | 北京 | 6500 | 吉林大学 |
| 丁励*(应届) | 北京 | 6500 | 南昌航空大学 |
| 单佃* | 北京 | 5000 | 齐齐哈尔大学 |
| 詹军* | 北京 | 5500 | 海南大学 |
| 贾广*(应届) | 北京 | 4500 | 山西大学 |
| 陈攀*(非计算机) | 北京 | 4500 | 江西渝州科技职业学院 |





